Materiál k vícedenní vzdělávací akci konané říjen 2010.
Materiál k vícedenní vzdělávací akci konané říjen 2010.
| Sazby silniční daně pro rok 2010 | |
| Objem motoru | Roční sazba daně |
| do 800 cm3 | 1 200,- Kč |
| nad 800 cm3 do 1 250 cm3 | 1 800,- Kč |
| nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 | 2 400,- Kč |
| nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 | 3 000,- Kč |
| nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 | 3 600,- Kč |
| nad 3 000 cm3 | 4 200,- Kč |
| Číselník zdravotních pojištoven k 1.1.2010 | |
| Kód | Název pojišťovny |
| 111 | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR |
| 201 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR |
| 205 | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna |
| 207 | Oborová zdravotní pojišťovna |
| 209 | Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA |
| 211 | Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR |
| 213 | Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna |
| 217 | Zdravotní pojišťovna METAL-Aliance |
| 228 | Zdravotní pojišťovna Média |
| 300 | Samoplátce |
Od 1.4.2010 bylo zrušeno ustanovení §36a odst. 3) písm. d) týkající se zdaňování zaměstnaneckých benefitů z ceny obvyklé. Uvedené ustanovení bylo zrušeno se zpětnou platností k 1.1.2010.
| 08.02. | - | Zdravotní pojištění |
| 20.02. | - | Daň z příjmů |
| 20.02. | - | Sociální pojištění |
| 20.02. | - | Nemocenské pojištění |
| 20.02. | - | Zdravotní pojištění |
| 27.02. | - | Spotřební daň |
| 27.02. | - | Daň z přidané hodnoty |
| 27.02. | - | Ekologická daň |
| 29.02. | - | Daň z příjmů |
| EUR | ............................................. | ||
| GBP | ............................................. | ||
| USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.