| . | Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu | zobrazit detail |
| 001 | Finanční úřad pro Prahu 1 | zobrazit detail |
| 002 | Finanční úřad pro Prahu 2 | zobrazit detail |
| 003 | Finanční úřad pro Prahu 3 | zobrazit detail |
| 004 | Finanční úřad pro Prahu 4 | zobrazit detail |
| 005 | Finanční úřad pro Prahu 5 | zobrazit detail |
| 006 | Finanční úřad pro Prahu 6 | zobrazit detail |
| 007 | Finanční úřad pro Prahu 7 | zobrazit detail |
| 008 | Finanční úřad pro Prahu 8 | zobrazit detail |
| 009 | Finanční úřad pro Prahu 9 | zobrazit detail |
| 010 | Finanční úřad pro Prahu 10 | zobrazit detail |
| 011 | Finanční úřad pro Prahu - Jižní Město | zobrazit detail |
| 012 | Finanční úřad v Praze - Modřanech | zobrazit detail |
| 021 | Finanční úřad v Benešově | zobrazit detail |
| 022 | Finanční úřad ve Vlašimi | zobrazit detail |
| 023 | Finanční úřad ve Voticích | zobrazit detail |
| 026 | Finanční úřad v Berouně | zobrazit detail |
| 027 | Finanční úřad v Hořovicích | zobrazit detail |
| 030 | Finanční úřad v Kladně | zobrazit detail |
| 031 | Finanční úřad ve Slaném | zobrazit detail |
| 034 | Finanční úřad v Kolíně | zobrazit detail |
| 035 | Finanční úřad v Českém Brodě | zobrazit detail |
| 038 | Finanční úřad v Kutné Hoře | zobrazit detail |
| 039 | Finanční úřad v Čáslavi | zobrazit detail |
| 040 | Finanční úřad v Uhlířských Janovicích | zobrazit detail |
| 043 | Finanční úřad v Mělníce | zobrazit detail |
| 044 | Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou | zobrazit detail |
| 045 | Finanční úřad v Neratovicíc | zobrazit detail |
| 048 | Finanční úřad v Mladé Boleslavi | zobrazit detail |
| 050 | Finanční úřad v Mnichově Hradišti | zobrazit detail |
| 053 | Finanční úřad v Nymburku | zobrazit detail |
| 055 | Finanční úřad v Poděbradech | zobrazit detail |
| 057 | Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi | zobrazit detail |
| 059 | Finanční úřad v Říčanech | zobrazit detail |
| 060 | Finanční úřad Praha - západ | zobrazit detail |
| 063 | Finanční úřad v Příbrami | zobrazit detail |
| 065 | Finanční úřad v Dobříši | zobrazit detail |
| 066 | Finanční úřad v Sedlčanech | zobrazit detail |
| 069 | Finanční úřad v Rakovníku | zobrazit detail |
| 077 | Finanční úřad v Českých Budějovicích | zobrazit detail |
| 078 | Finanční úřad v Trhových Svinech | zobrazit detail |
| 079 | Finanční úřad v Týně nad Vltavou | zobrazit detail |
| 082 | Finanční úřad v Českém Krumlově | zobrazit detail |
| 083 | Finanční úřad v Kaplici | zobrazit detail |
| 086 | Finanční úřad v Jindřichově Hradci | zobrazit detail |
| 087 | Finanční úřad v Dačicích | zobrazit detail |
| 088 | Finanční úřad v Třeboni | zobrazit detail |
| 091 | Finanční úřad v Pelhřimově | zobrazit detail |
| 092 | Finanční úřad v Humpolci | zobrazit detail |
| 094 | Finanční úřad v Pacově | zobrazit detail |
| 097 | Finanční úřad v Písku | zobrazit detail |
| 098 | Finanční úřad v Milevsku | zobrazit detail |
| 101 | Finanční úřad v Prachaticích | zobrazit detail |
| 102 | Finanční úřad ve Vimperku | zobrazit detail |
| 105 | Finanční úřad ve Strakonicích | zobrazit detail |
| 106 | Finanční úřad v Blatné | zobrazit detail |
| 107 | Finanční úřad ve Vodňanech | zobrazit detail |
| 110 | Finanční úřad v Táboře | zobrazit detail |
| 111 | Finanční úřad v Soběslavi | zobrazit detail |
| 118 | Finanční úřad v Domažlicích | zobrazit detail |
| 119 | Finanční úřad v Horšovském Týně | zobrazit detail |
| 123 | Finanční úřad v Chebu | zobrazit detail |
| 124 | Finanční úřad v Aši | zobrazit detail |
| 125 | Finanční úřad v Mariánských Lázních | zobrazit detail |
| 128 | Finanční úřad v Karlových Varech | zobrazit detail |
| 129 | Finanční úřad v Ostrově | zobrazit detail |
| 133 | Finanční úřad v Klatovech | zobrazit detail |
| 134 | Finanční úřad v Horažďovicích | zobrazit detail |
| 135 | Finanční úřad v Sušici | zobrazit detail |
| 138 | Finanční úřad v Plzni | zobrazit detail |
| 140 | Finanční úřad Plzeň - jih | zobrazit detail |
| 141 | Finanční úřad v Blovicích | zobrazit detail |
| 142 | Finanční úřad v Přešticích | zobrazit detail |
| 145 | Finanční úřad Plzeň - sever | zobrazit detail |
| 146 | Finanční úřad v Kralovicích | zobrazit detail |
| 150 | Finanční úřad v Rokycanech | zobrazit detail |
| 155 | Finanční úřad v Sokolově | zobrazit detail |
| 157 | Finanční úřad v Kraslicích | zobrazit detail |
| 160 | Finanční úřad v Tachově | zobrazit detail |
| 162 | Finanční úřad ve Stříbře | zobrazit detail |
| 172 | Finanční úřad v České Lípě | zobrazit detail |
| 175 | Finanční úřad v Novém Boru | zobrazit detail |
| 178 | Finanční úřad v Děčíně | zobrazit detail |
| 179 | Finanční úřad v Rumburku | zobrazit detail |
| 182 | Finanční úřad v Chomutově | zobrazit detail |
| 183 | Finanční úřad v Kadani | zobrazit detail |
| 187 | Finanční úřad v Jablonci nad Nisou | zobrazit detail |
| 188 | Finanční úřad v Tanvaldě | zobrazit detail |
| 189 | Finanční úřad v Železném Brodě | zobrazit detail |
| 192 | Finanční úřad v Liberci | zobrazit detail |
| 193 | Finanční úřad ve Frýdlantě | zobrazit detail |
| 196 | Finanční úřad v Litoměřicích | zobrazit detail |
| 197 | Finanční úřad v Libochovicích | zobrazit detail |
| 198 | Finanční úřad v Roudnici nad Labem | zobrazit detail |
| 201 | Finanční úřad v Lounech | zobrazit detail |
| 202 | Finanční úřad v Podbořanech | zobrazit detail |
| 203 | Finanční úřad v Žatci | zobrazit detail |
| 206 | Finanční úřad v Mostě | zobrazit detail |
| 207 | Finanční úřad v Litvínově | zobrazit detail |
| 210 | Finanční úřad v Teplicích | zobrazit detail |
| 211 | Finanční úřad v Bílině | zobrazit detail |
| 214 | Finanční úřad v Ústí nad Labem | zobrazit detail |
| 223 | Finanční úřad v Havlíčkově Brodě | zobrazit detail |
| 224 | Finanční úřad v Chotěboři | zobrazit detail |
| 225 | Finanční úřad v Ledči nad Sázavou | zobrazit detail |
| 228 | Finanční úřad v Hradci Králové | zobrazit detail |
| 230 | Finanční úřad v Novém Bydžově | zobrazit detail |
| 233 | Finanční úřad v Chrudimi | zobrazit detail |
| 235 | Finanční úřad v Hlinsku | zobrazit detail |
| 238 | Finanční úřad v Jičíně | zobrazit detail |
| 239 | Finanční úřad v Hořicích | zobrazit detail |
| 240 | Finanční úřad v Nové Pace | zobrazit detail |
| 243 | Finanční úřad v Náchodě | zobrazit detail |
| 244 | Finanční úřad v Broumově | zobrazit detail |
| 245 | Finanční úřad v Jaroměři | zobrazit detail |
| 248 | Finanční úřad v Pardubicích | zobrazit detail |
| 249 | Finanční úřad v Holicích | zobrazit detail |
| 250 | Finanční úřad v Přelouči | zobrazit detail |
| 253 | Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou | zobrazit detail |
| 254 | Finanční úřad v Dobrušce | zobrazit detail |
| 255 | Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí | zobrazit detail |
| 258 | Finanční úřad v Semilech | zobrazit detail |
| 259 | Finanční úřad v Jilemnici | zobrazit detail |
| 260 | Finanční úřad v Turnově | zobrazit detail |
| 263 | Finanční úřad ve Svitavách | zobrazit detail |
| 264 | Finanční úřad v Litomyšli | zobrazit detail |
| 265 | Finanční úřad v Moravské Třebové | zobrazit detail |
| 268 | Finanční úřad v Trutnově | zobrazit detail |
| 269 | Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem | zobrazit detail |
| 270 | Finanční úřad ve Vrchlabí | zobrazit detail |
| 273 | Finanční úřad v Ústí nad Orlicí | zobrazit detail |
| 274 | Finanční úřad ve Vysokém Mýtě | zobrazit detail |
| 275 | Finanční úřad v Žamberku | zobrazit detail |
| 283 | Finanční úřad v Blansku | zobrazit detail |
| 284 | Finanční úřad v Boskovicích | zobrazit detail |
| 288 | Finanční úřad Brno I | zobrazit detail |
| 289 | Finanční úřad Brno II | zobrazit detail |
| 290 | Finanční úřad Brno III | zobrazit detail |
| 291 | Finanční úřad Brno IV | zobrazit detail |
| 293 | Finanční úřad Brno - venkov | zobrazit detail |
| 294 | Finanční úřad v Ivančicích | zobrazit detail |
| 295 | Finanční úřad v Tišnově | zobrazit detail |
| 298 | Finanční úřad v Břeclavi | zobrazit detail |
| 299 | Finanční úřad v Hustopečích | zobrazit detail |
| 300 | Finanční úřad v Mikulově | zobrazit detail |
| 303 | Finanční úřad ve Zlíně | zobrazit detail |
| 304 | Finanční úřad v Luhačovicích | zobrazit detail |
| 305 | Finanční úřad v Otrokovicích | zobrazit detail |
| 306 | Finanční úřad ve Valašských Kloboukách | zobrazit detail |
| 309 | Finanční úřad v Hodoníně | zobrazit detail |
| 310 | Finanční úřad v Kyjově | zobrazit detail |
| 311 | Finanční úřad ve Veselí nad Moravou | zobrazit detail |
| 314 | Finanční úřad v Jihlavě | zobrazit detail |
| 317 | Finanční úřad v Telči | zobrazit detail |
| 320 | Finanční úřad v Kroměříži | zobrazit detail |
| 321 | Finanční úřad v Bystřici pod Hostýnem | zobrazit detail |
| 322 | Finanční úřad v Holešově | zobrazit detail |
| 325 | Finanční úřad v Prostějově | zobrazit detail |
| 326 | Finanční úřad v Konici | zobrazit detail |
| 330 | Finanční úřad v Třebíči | zobrazit detail |
| 332 | Finanční úřad v Moravských Budějovicích | zobrazit detail |
| 333 | Finanční úřad v Náměšti nad Oslavou | zobrazit detail |
| 336 | Finanční úřad v Uherském Hradišti | zobrazit detail |
| 338 | Finanční úřad v Uherském Brodě | zobrazit detail |
| 341 | Finanční úřad ve Vyškově | zobrazit detail |
| 342 | Finanční úřad v Bučovicích | zobrazit detail |
| 343 | Finanční úřad ve Slavkově u Brna | zobrazit detail |
| 346 | Finanční úřad ve Znojmě | zobrazit detail |
| 348 | Finanční úřad v Moravském Krumlově | zobrazit detail |
| 351 | Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou | zobrazit detail |
| 352 | Finanční úřad v Bystřici nad Pernštejnem | zobrazit detail |
| 353 | Finanční úřad ve Velkém Meziříčí | zobrazit detail |
| 358 | Finanční úřad v Bruntále | zobrazit detail |
| 359 | Finanční úřad v Krnově | zobrazit detail |
| 362 | Finanční úřad ve Frýdku-Místku | zobrazit detail |
| 363 | Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí | zobrazit detail |
| 364 | Finanční úřad v Třinci | zobrazit detail |
| 367 | Finanční úřad v Karviné | zobrazit detail |
| 368 | Finanční úřad v Bohumíně | zobrazit detail |
| 369 | Finanční úřad v Českém Těšíně | zobrazit detail |
| 370 | Finanční úřad v Havířově | zobrazit detail |
| 371 | Finanční úřad v Orlové | zobrazit detail |
| 374 | Finanční úřad v Novém Jičíně | zobrazit detail |
| 375 | Finanční úřad ve Fulneku | zobrazit detail |
| 376 | Finanční úřad v Kopřivnici | zobrazit detail |
| 379 | Finanční úřad v Olomouci | zobrazit detail |
| 380 | Finanční úřad v Litovli | zobrazit detail |
| 381 | Finanční úřad ve Šternberku | zobrazit detail |
| 384 | Finanční úřad v Opavě | zobrazit detail |
| 385 | Finanční úřad v Hlučíně | zobrazit detail |
| 388 | Finanční úřad Ostrava I | zobrazit detail |
| 389 | Finanční úřad Ostrava II | zobrazit detail |
| 390 | Finanční úřad Ostrava III | zobrazit detail |
| 393 | Finanční úřad v Přerově | zobrazit detail |
| 394 | Finanční úřad v Hranicích | zobrazit detail |
| 398 | Finanční úřad v Šumperku | zobrazit detail |
| 399 | Finanční úřad v Jeseníku | zobrazit detail |
| 400 | Finanční úřad v Zábřehu | zobrazit detail |
| 403 | Finanční úřad ve Vsetíně | zobrazit detail |
| 404 | Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm | zobrazit detail |
| 405 | Finanční úřad ve Valašském Meziříčí | zobrazit detail |
| 08.02. | - | Zdravotní pojištění |
| 20.02. | - | Daň z příjmů |
| 20.02. | - | Sociální pojištění |
| 20.02. | - | Nemocenské pojištění |
| 20.02. | - | Zdravotní pojištění |
| 27.02. | - | Spotřební daň |
| 27.02. | - | Daň z přidané hodnoty |
| 27.02. | - | Ekologická daň |
| 29.02. | - | Daň z příjmů |
| EUR | ............................................. | ||
| GBP | ............................................. | ||
| USD | ............................................. |
kumunikační agentura Kristian s.r.o. člen AKA
webdesign Estetica s.r.o.